| Day | Steps | Moderate Steps | Moderate Time | kCal | Miles |
| Monday | 10055 | 6071 | 54 minutes | 513 | 4.30 |
| Tuesday | 11722 | 1578 | 15 minute | 503 | 4.32 |
| Wednesday | 8860 | 5218 | 45 minutes | 465 | 3.87 |
| Thursday | 16051 | 8453 | 74 minutes | 767 | 6.38 |
| Friday | 7207 | 1780 | 16 minutes | 335 | 2.94 |
| Saturday | 17464 | 4674 | 43 minutes | 851 | 7.16 |
| Sunday | 9407 | 208 | 2 minutes | 366 | 3.23 |
My Friday morning weight was disappointing at 225.6.
No comments:
Post a Comment